RADIK VK-Z
Radiateurs panneaux zingués avec raccordement par le bas, par la droite
Les radiateurs panneaux galvanisés RADIK VK – Z sont destinés aux atmosphères corrosives. La galvanisation protège le radiateur de la corrosion. Sa durée de vie s'en voit augmentée.
RADIK VK - Z est un radiateur panneaux de type VENTIL KOMPAKT avec un raccordement en bas, gauche. Il est conçu pour être installé dans un système de chauffage central à circulation forcée ou par gravitation. Pour fixation, deux attaches supérieures et deux inférieures sont soudées sur sa face arrière; les radiateurs de longueur de 1800 mm et plus sont eux munis de six attaches.
Avertissement: En raison du traitement de galvanisation à chaud, le surface de ces radiateurs est même après l'application de plusieurs couches de peinture plus rugueux. Veuillez prendre ce fait en considération lors de votre choix.
longueur de 400 à 2000 mm
hauteur de 300 à 900 mm
puissance thermique de 165 à 6656 W
inférieur droit
RADIK VK-Z 364 versions sont disponibles
Filtrez en fonction des paramètres
Choix de dimension
Saisissez les dimensions souhaitées.
Puissance thermique (Pour les professionnels)
La puissance calorifique du radiateur doit compenser la déperdition de chaleur de la pièce à chauffer. Cette déperdition doit être calculée par un concepteur. t1 – température de l’eau à l’entrée du radiateur t2 – température de l’eau de sortie du radiateur ti – température de l’air de référence (température nominale de l’air dans la pièce) (Les températures t1 et t2 sont basées sur le dossier de conception du système de chauffage ou de la source de chaleur choisie).
Choix de la couleur
Le coloris de base est le blanc RAL 9016. D’autres coloris sont disponibles, en option.
Sélectionnez la version
Choisir tout
|
Dimension (h × l × p)
mm
|
Puissance thermique
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
Lors de la commande d'une version en couleur, indiquez le code couleur dans les remarques.
|
---|---|---|---|---|---|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
300 × 500 × 47
|
Puissance thermique
(watt)
165
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
10030050-60Z0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
300 × 600 × 47
|
Puissance thermique
(watt)
198
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
10030060-60Z0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
400 × 500 × 47
|
Puissance thermique
(watt)
212
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
10040050-60Z0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
400 × 600 × 47
|
Puissance thermique
(watt)
254
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
10040060-60Z0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 400 × 47
|
Puissance thermique
(watt)
206
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
10050040-60Z0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 500 × 47
|
Puissance thermique
(watt)
257
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
10050050-60Z0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 600 × 47
|
Puissance thermique
(watt)
308
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
10050060-60Z0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 700 × 47
|
Puissance thermique
(watt)
360
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
10050070-60Z0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 800 × 47
|
Puissance thermique
(watt)
411
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
10050080-60Z0010
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 900 × 47
|
Puissance thermique
(watt)
463
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
10050090-60Z0010
|
Accessoires
Puissance thermique et informations techniques
Paramètres techniques
H: Hauteur (mm) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
L: Longueur (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Profondeur (mm) | |
Type 22 | 100 mm |
Type 10 | 47 mm |
Type 11 | 63 mm |
Type 21 | 66 mm |
Type 33 | 155 mm |
Température maximale admissible (°C) | 110 °C |
Surpression maximale admissible | 10 bar |
Filet de raccordement | G 1/2" interne |
Écartement de raccordement | 50 mm |
Puissance thermique
Q [W] | Hauteur [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 386 | 486 | 581 | 672 | 759 | 925 |
500 | 483 | 608 | 726 | 840 | 949 | 1157 |
600 | 580 | 730 | 871 | 1007 | 1138 | 1388 |
700 | 676 | 851 | 1016 | 1175 | 1328 | 1619 |
800 | 773 | 973 | 1162 | 1343 | 1518 | 1850 |
900 | 869 | 1094 | 1307 | 1511 | 1707 | 2082 |
1000 | 966 | 1216 | 1452 | 1679 | 1897 | 2313 |
1100 | 1063 | 1338 | 1597 | 1847 | 2087 | 2544 |
1200 | 1159 | 1459 | 1742 | 2015 | 2276 | 2776 |
1400 | 1352 | 1702 | 2033 | 2351 | 2656 | 3238 |
1600 | 1546 | 1946 | 2323 | 2686 | 3035 | 3701 |
1800 | 1739 | 2189 | 2614 | 3022 | 3415 | 4163 |
2000 | 1932 | 2432 | 2904 | 3358 | 3794 | 4626 |
Q [W] | Hauteur [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 206 | 242 | 278 | 350 | ||
500 | 165 | 212 | 257 | 302 | 347 | 438 |
600 | 198 | 254 | 308 | 362 | 416 | 525 |
700 | 360 | 423 | 486 | 613 | ||
800 | 411 | 483 | 555 | 700 | ||
900 | 463 | 544 | 625 | 788 | ||
1000 | 514 | 604 | 694 | 875 | ||
1100 | 565 | 664 | 763 | 963 | ||
1200 | 617 | 725 | 833 | 1050 | ||
1400 | 720 | 846 | 972 | 1225 | ||
1600 | 822 | 966 | 1110 | 1400 | ||
1800 | 925 | 1087 | 1249 | |||
2000 | 1028 | 1208 | 1388 |
Q [W] | Hauteur [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 220 | 283 | 343 | 401 | 456 | 558 |
500 | 275 | 354 | 429 | 501 | 570 | 697 |
600 | 329 | 424 | 515 | 601 | 683 | 836 |
700 | 384 | 496 | 601 | 701 | 797 | 976 |
800 | 439 | 566 | 686 | 802 | 911 | 1115 |
900 | 494 | 637 | 772 | 902 | 1025 | 1255 |
1000 | 549 | 708 | 858 | 1002 | 1139 | 1394 |
1100 | 604 | 779 | 944 | 1102 | 1253 | 1533 |
1200 | 659 | 850 | 1030 | 1202 | 1367 | 1673 |
1400 | 769 | 991 | 1201 | 1403 | 1595 | 1952 |
1600 | 878 | 1133 | 1373 | 1603 | 1822 | 2230 |
1800 | 988 | 1274 | 1544 | 1804 | 2050 | |
2000 | 1098 | 1416 | 1716 | 2004 | 2278 |
Q [W] | Hauteur [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 298 | 375 | 447 | 515 | 580 | 702 |
500 | 373 | 469 | 559 | 644 | 725 | 877 |
600 | 447 | 562 | 670 | 773 | 870 | 1052 |
700 | 522 | 656 | 782 | 902 | 1015 | 1228 |
800 | 596 | 750 | 894 | 1030 | 1160 | 1403 |
900 | 671 | 843 | 1005 | 1159 | 1305 | 1579 |
1000 | 745 | 937 | 1117 | 1288 | 1450 | 1754 |
1100 | 820 | 1031 | 1229 | 1417 | 1595 | 1929 |
1200 | 894 | 1124 | 1340 | 1546 | 1740 | 2105 |
1400 | 1043 | 1312 | 1564 | 1803 | 2030 | 2456 |
1600 | 1192 | 1499 | 1787 | 2061 | 2320 | 2806 |
1800 | 1341 | 1687 | 2011 | 2318 | 2610 | 3157 |
2000 | 1490 | 1874 | 2234 | 2576 | 2900 | 3508 |
Q [W] | Hauteur [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 552 | 695 | 832 | 962 | 1089 | 1331 |
500 | 690 | 869 | 1040 | 1203 | 1362 | 1664 |
600 | 827 | 1043 | 1247 | 1444 | 1634 | 1997 |
700 | 965 | 1217 | 1455 | 1684 | 1906 | 2330 |
800 | 1103 | 1390 | 1663 | 1925 | 2178 | 2662 |
900 | 1241 | 1564 | 1871 | 2165 | 2451 | 2995 |
1000 | 1379 | 1738 | 2079 | 2406 | 2723 | 3328 |
1100 | 1517 | 1912 | 2287 | 2647 | 2995 | 3661 |
1200 | 1655 | 2086 | 2495 | 2887 | 3268 | 3994 |
1400 | 1931 | 2433 | 2911 | 3368 | 3812 | 4659 |
1600 | 2206 | 2781 | 3326 | 3850 | 4357 | 5325 |
1800 | 2482 | 3128 | 3742 | 4331 | 4901 | 5990 |
2000 | 2758 | 3476 | 4158 | 4812 | 5446 | 6656 |
Modes de raccordement
Par le bas - à droite
Informations techniques complémentaires
Télécharger
Filtrer le type de document
26 documents trouvés