RADIK V-POWER
Un ventilo-radiateur à panneaux adapté aux systèmes de chauffage à basse température
Le modèle RADIK V-POWER est un radiateur à panneaux innovant de type PLAN, qui est muni d’un panneau frontal lisse et d’un module de ventilation intégré, capable d’accroître sa puissance thermique jusqu’à 60 %. Il est conçu pour être installé dans les systèmes de chauffage à basse température, le plus souvent équipés de pompes à chaleur. Ce ventilo-radiateur peut être raccordé au circuit du chauffage central par le bas, au centre ou à droite, sur le côté gauche, ou encore sur le côté droit. Deux attaches supérieures et inférieures sont soudées sur la face arrière. Les radiateurs d’une longueur d’au moins 1 800 mm sont, quant à eux, munis de six attaches soudées.
Si vous avez choisi de changer de système chauffage et que vous ne souhaitez pas remplacer l’ensemble de votre installation, nous vous proposons une solution toute simple et efficace : le kit RADIK V-POWER SET.
longueur de 400 à 2000 mm
hauteur 524, 624, 924 mm
puissance thermique de 271 à 1097 W
inférieur central, inférieur droit
RADIK V-POWER 273 versions sont disponibles
Filtrez en fonction des paramètres
Choix de dimension
Saisissez les dimensions souhaitées.
Puissance thermique (Pour les professionnels)
La puissance calorifique du radiateur doit compenser la déperdition de chaleur de la pièce à chauffer. Cette déperdition doit être calculée par un concepteur. t1 – température de l’eau à l’entrée du radiateur t2 – température de l’eau de sortie du radiateur ti – température de l’air de référence (température nominale de l’air dans la pièce) (Les températures t1 et t2 sont basées sur le dossier de conception du système de chauffage ou de la source de chaleur choisie).
Choix de la couleur
Le coloris de base est le blanc RAL 9016. D’autres coloris sont disponibles, en option.
Sélectionnez la version
Choisir tout
|
Dimension (h × l × p)
mm
|
Puissance thermique
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
Lors de la commande d'une version en couleur, indiquez le code couleur dans les remarques.
|
Degré de réglage du ventilateur
|
---|---|---|---|---|---|---|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
189
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
22050040-SYP0010
|
Degré de réglage du ventilateur
0
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
258
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
22050040-SYP0010
|
Degré de réglage du ventilateur
3
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
281
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
22050040-SYP0010
|
Degré de réglage du ventilateur
5
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
236
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
22050050-SYP0010
|
Degré de réglage du ventilateur
0
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
322
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
22050050-SYP0010
|
Degré de réglage du ventilateur
3
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
352
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
22050050-SYP0010
|
Degré de réglage du ventilateur
5
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
283
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
22050060-SYP0010
|
Degré de réglage du ventilateur
0
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
386
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
22050060-SYP0010
|
Degré de réglage du ventilateur
3
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
422
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
22050060-SYP0010
|
Degré de réglage du ventilateur
5
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
524 × 700 × 102
|
Puissance thermique
(watt)
330
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
22050070-SYP0010
|
Degré de réglage du ventilateur
0
|
Accessoires
Puissance thermique et informations techniques
Paramètres techniques
H: Hauteur (mm) | 524, 624, 724, 924 |
L: Longueur (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Type 22 | 102 mm |
Type 33 | 157 mm |
Température maximale admissible (°C) | 60 °C |
Surpression maximale admissible | 12 bar |
Filet de raccordement | G 1/2" interne |
Écartement de raccordement | 50 mm |
Puissance thermique
Largeur[mm] | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur [mm] | 524 | 624 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de ventilation | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 | Dés. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Modes de raccordement
Par le bas - au centre
Par le bas - à droite
Latéral, d’un seul côté
Informations techniques complémentaires
Télécharger
Filtrer le type de document
26 documents trouvés