KORATHERM VERTIKAL
Radiateurs design verticaux avec raccordement latéral
Les radiateurs KORATHERM VERTIKAL présentent un design moderne combiné à un mode efficace de diffusion de la chaleur dans la pièce chauffée. Leur face frontale renforce l'effet de rayonnement de la chaleur qui procure ainsi une sensation de confort thermique. Ce modèle est destiné aux systèmes de chauffage bitube à circulation forcée du fluide caloporteur. Les profilés chauffants sont orientés verticalement. Le raccordement hydraulique est latéral haut/bas. Il est équipé de 4 piquages latéraux filetés G ½" et d'un purgeur. Tous les types sont livrés avec caches latéraux. Notre offre de séchoirs et des patères permet d'en élargir les fonctionnalités.
longueur de 514 à 958 mm
hauteur de 500 à 2000 mm
puissance thermique de 90 à 2935 W
latéral - du même côté, latéral - en diagonale
KORATHERM VERTIKAL 280 versions sont disponibles
Filtrez en fonction des paramètres
Choix de dimension
Saisissez les dimensions souhaitées.
Puissance thermique (Pour les professionnels)
La puissance calorifique du radiateur doit compenser la déperdition de chaleur de la pièce à chauffer. Cette déperdition doit être calculée par un concepteur. t1 – température de l’eau à l’entrée du radiateur t2 – température de l’eau de sortie du radiateur ti – température de l’air de référence (température nominale de l’air dans la pièce) (Les températures t1 et t2 sont basées sur le dossier de conception du système de chauffage ou de la source de chaleur choisie).
Choix de la couleur
Le coloris de base est le blanc RAL 9016. D’autres coloris sont disponibles, en option.
Sélectionnez la version
Choisir tout
|
Dimension (h × l × p)
mm
|
Puissance thermique
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
|
---|---|---|---|---|---|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 144 × 61
|
Puissance thermique
(watt)
90
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
K10V050014-00-10
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 218 × 61
|
Puissance thermique
(watt)
136
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
K10V050021-00-10
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 366 × 61
|
Puissance thermique
(watt)
229
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
K10V050036-00-10
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 514 × 61
|
Puissance thermique
(watt)
322
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
K10V050051-00-10
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 588 × 61
|
Puissance thermique
(watt)
368
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
K10V050058-00-10
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 662 × 61
|
Puissance thermique
(watt)
414
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
K10V050066-00-10
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 884 × 61
|
Puissance thermique
(watt)
553
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
K10V050088-00-10
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
500 × 958 × 61
|
Puissance thermique
(watt)
600
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
K10V050095-00-10
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
600 × 144 × 61
|
Puissance thermique
(watt)
107
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
K10V060014-00-10
|
Votre choix
|
Dimension (h × l × p)
(mm)
600 × 218 × 61
|
Puissance thermique
(watt)
162
|
Type
|
Couleur
|
Code de commande
K10V060021-00-10
|
Accessoires
Puissance thermique et informations techniques
Paramètres techniques
H: Hauteur (mm) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
L: Longueur (mm) | 144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 |
Profondeur (mm) | |
Type 10 | 62 mm |
Type 11 | 62 mm |
Type 20 | 74 mm |
Température maximale admissible (°C) | 110 °C |
Surpression maximale admissible | 4 bar |
Filet de raccordement | G 1/2" interne |
Écartement de raccordement | h = H – 50 mm |
Puissance thermique
Q [W] | Hauteur [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 90 | 107 | 124 | 141 | 157 | 174 | 191 | 207 | 240 | 274 | 307 | 340 |
218 | 136 | 162 | 187 | 213 | 238 | 263 | 289 | 314 | 364 | 414 | 465 | 515 |
366 | 229 | 272 | 315 | 358 | 400 | 442 | 485 | 527 | 611 | 695 | 780 | 865 |
514 | 322 | 382 | 442 | 502 | 562 | 621 | 681 | 740 | 858 | 977 | 1095 | 1215 |
588 | 368 | 437 | 506 | 574 | 643 | 710 | 779 | 846 | 982 | 1117 | 1253 | 1389 |
662 | 414 | 492 | 569 | 647 | 724 | 800 | 876 | 953 | 1106 | 1258 | 1411 | 1564 |
884 | 553 | 657 | 760 | 864 | 966 | 1068 | 1170 | 1272 | 1476 | 1680 | 1884 | 2089 |
958 | 600 | 712 | 824 | 936 | 1047 | 1157 | 1268 | 1379 | 1600 | 1820 | 2041 | 2264 |
Q [W] | Hauteur [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 118 | 139 | 159 | 178 | 197 | 216 | 234 | 252 | 287 | 322 | 355 | 388 |
218 | 179 | 210 | 240 | 270 | 298 | 327 | 354 | 382 | 435 | 487 | 538 | 587 |
366 | 301 | 353 | 403 | 453 | 501 | 548 | 595 | 641 | 731 | 818 | 903 | 985 |
514 | 423 | 495 | 566 | 636 | 704 | 770 | 836 | 900 | 1026 | 1148 | 1268 | 1384 |
588 | 483 | 567 | 648 | 727 | 805 | 881 | 956 | 1030 | 1174 | 1314 | 1450 | 1583 |
662 | 544 | 638 | 730 | 819 | 906 | 992 | 1076 | 1159 | 1321 | 1479 | 1632 | 1782 |
884 | 727 | 852 | 974 | 1094 | 1210 | 1324 | 1437 | 1548 | 1764 | 1975 | 2180 | 2380 |
958 | 787 | 924 | 1056 | 1185 | 1312 |
Q [W] | Hauteur [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 137 | 161 | 185 | 209 | 233 | 256 | 279 | 302 | 347 | 391 | 435 | 478 |
218 | 207 | 244 | 281 | 317 | 352 | 387 | 422 | 457 | 525 | 592 | 658 | 724 |
366 | 348 | 410 | 471 | 532 | 591 | 650 | 709 | 767 | 881 | 994 | 1105 | 1215 |
514 | 489 | 576 | 662 | 747 | 831 | 913 | 996 | 1077 | 1237 | 1396 | 1552 | 1706 |
588 | 559 | 659 | 757 | 854 | 950 | 1045 | 1139 | 1232 | 1415 | 1596 | 1775 | 1952 |
662 | 630 | 742 | 853 | 962 | 1070 | 1176 | 1282 | 1387 | 1593 | 1797 | 1999 | 2198 |
884 | 841 | 991 | 1139 | 1284 | 1429 | 1571 | 1712 | 1852 | 2128 | 2400 | 2669 | 2935 |
958 | 911 | 1074 | 1234 | 1392 | 1548 | 1702 | 1856 | 2007 | 2306 | 2601 | 2892 |
Modes de raccordement
Latéral, d’un seul côté
Latéral, des deux côtés, en diagonale
Informations techniques complémentaires
Télécharger
Filtrer le type de document
26 documents trouvés